新城吉野保良線
時刻表
上り
※背景が■■■■■■の停留所は土・日・祝祭日は通過しません(市場通り→A&W前へ)
保良 | 7:35発 | 8:25発 | 11:45発 | 14:21発 | 16:21発 | 18:21発 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉野 | 7:38 | 8:28 | 11:48 | ↓ | ↓ | ↓ | |
新城 | 7:41 | 8:31 | 11:51 | ↓ | ↓ | ↓ | |
福嶺 | 7:42 | 8:32 | 11:52 | ↓ | ↓ | ↓ | |
七又 | 7:44 | 8:34 | 11:54 | 14:23 | 16:23 | 18:23 | |
サデフネ | 7:46 | 8:36 | 11:56 | ↓ | ↓ | ↓ | |
大原 | 7:47 | 8:37 | 11:57 | ↓ | ↓ | ↓ | |
大道 | 7:48 | 8:38 | 11:58 | ↓ | ↓ | ↓ | |
皆福 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:24 | 16:24 | 18:24 | |
新城入口 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:26 | 16:26 | 18:26 | |
福里 | 7:50 | 8:39 | 11:59 | 14:27 | 16:27 | 18:27 | |
城辺小前 | 7:51 | 8:40 | 12:00 | 14:28 | 16:28 | 18:28 | |
城辺中前 | 7:52 | 8:41 | 12:01 | 14:29 | 16:29 | 18:29 | |
加治道 | 7:54 | 8:43 | 12:03 | 14:31 | 16:31 | 18:31 | |
比嘉入口 | 7:56 | 8:45 | 12:05 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | |
長間局前 | 7:57 | 8:46 | 12:06 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | |
西城入口 | 7:57 | 8:46 | 12:06 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | |
西中入口 | 7:59 | 8:48 | 12:08 | 14:36 | 16:36 | 18:36 | |
根間地 | 8:00 | 8:49 | 12:09 | 14:37 | 16:37 | 18:37 | |
更竹 | 8:00 | 8:49 | 12:09 | 14:37 | 16:37 | 18:37 | |
農場前 | 8:02 | 8:51 | 12:11 | 14:39 | 16:39 | 18:39 | |
野原越 | 8:03 | 8:52 | 12:12 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | |
中野原越 | 8:04 | 8:53 | 12:13 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | |
名底 | 8:06 | 8:55 | 12:15 | 14:43 | 16:43 | 18:43 | |
鏡原 | 8:06 | 8:55 | 12:15 | 14:43 | 16:43 | 18:43 | |
宮古自練前 | 8:08 | 8:57 | 12:17 | 14:44 | 16:44 | 18:44 | |
ドン前キホーテ | 8:09 | 8:58 | 12:18 | 14:45 | 16:45 | 18:45 | |
宮古島市役所 | 8:11 | 9:00 | 12:20 | 14:47 | 16:47 | 18:47 | |
警察署前 | 8:12 | 9:01 | 12:21 | 14:48 | 16:48 | 18:48 | |
ツタヤ前 | 8:13 | 9:03 | 12:23 | 14:49 | 16:49 | 18:49 | |
大阪自店前 | 8:15 | 9:05 | 12:25 | 14:51 | 16:51 | 18:51 | |
サンエー前 | 8:17 | 9:07 | 12:27 | 14:53 | 16:53 | 18:53 | |
北給油所前 | 8:19 | 9:09 | 12:29 | 14:55 | 16:55 | 18:55 | |
北小前 | 8:20 | 9:10 | 12:30 | 14:56 | 16:56 | 18:56 | |
市場通り | 8:21 | 9:11 | 12:31 | 14:57 | 16:57 | 18:57 | |
A& W前 | ↓ | ↓ | 9:12発 | 12:32 | 14:58 | 16:58 | 18:58 |
沖銀前 | ↓ | ↓ | 9:12 | 12:32 | 14:58 | 16:58 | 18:58 |
宮古病院※ | 8:23 | 9:13 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
実業高校前※ | 8:24 | 9:14 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
上角※ | 8:26 | 9:16 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
元うえのバス停 | 8:28 | 9:18 | 9:13 | 12:33 | 14:59 | 16:59 | 18:59 |
協栄車庫 | 8:30 | 9:20 | 9:15 | 12:35 | 15:01 | 17:01 | 19:01 |
下り
協栄車庫 | 7:40発 | 11:00発 | 13:30発 | 15:30発 | 17:30発 |
---|---|---|---|---|---|
元うえのバス停 | 7:42 | 11:02 | 13:32 | 15:32 | 17:32 |
上角※ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
実業高校前※ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
宮古病院※ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
沖銀前 | 7:43 | 11:03 | 13:33 | 15:33 | 17:33 |
A& W前 | 7:43 | 11:03 | 13:33 | 15:33 | 17:33 |
市場通り | 7:44 | 11:04 | 13:34 | 15:34 | 17:34 |
北小前 | 7:45 | 11:05 | 13:35 | 15:35 | 17:35 |
北給油所前 | 7:46 | 11:06 | 13:36 | 15:36 | 17:36 |
サンエー前 | 7:48 | 11:08 | 13:38 | 15:38 | 17:38 |
大阪自店前 | 7:50 | 11:10 | 13:40 | 15:40 | 17:40 |
ツタヤ前 | 7:52 | 11:12 | 13:42 | 15:42 | 17:42 |
警察署前 | 7:53 | 11:13 | 13:43 | 15:43 | 17:43 |
宮古島市役所 | 7:55 | 11:15 | 13:45 | 15:45 | 17:45 |
ドン前キホーテ | 7:57 | 11:17 | 13:47 | 15:47 | 17:47 |
宮古自練前 | 7:58 | 11:18 | 13:48 | 15:48 | 17:48 |
鏡原 | 8:00 | 11:20 | 13:50 | 15:50 | 17:50 |
名底 | 8:00 | 11:20 | 13:50 | 15:50 | 17:50 |
中野原越 | 8:02 | 11:22 | 13:52 | 15:52 | 17:52 |
野原越 | 8:03 | 11:23 | 13:53 | 15:53 | 17:53 |
農場前 | 8:04 | 11:24 | 13:54 | 15:54 | 17:54 |
更竹 | 8:06 | 11:26 | 13:56 | 15:56 | 17:56 |
根間地 | 8:06 | 11:26 | 13:56 | 15:56 | 17:56 |
西中入口 | 8:07 | 11:27 | 13:57 | 15:57 | 17:57 |
西城入口 | 8:09 | 11:29 | 13:59 | 15:59 | 17:59 |
長間局前 | 8:09 | 11:29 | 13:59 | 15:59 | 17:59 |
比嘉入口 | 8:10 | 11:30 | 14:00 | 16:00 | 18:00 |
加治道 | 8:12 | 11:32 | 14:02 | 16:02 | 18:02 |
城辺中前 | 8:14 | 11:34 | 14:04 | 16:04 | 18:04 |
城辺小前 | 8:15 | 11:35 | 14:05 | 16:05 | 18:05 |
福里 | 8:16 | 11:36 | 14:06 | 16:06 | 18:06 |
新城入口 | 8:17 | 11:37 | ↓ | ↓ | - |
皆福 | 8:19 | 11:39 | ↓ | ↓ | - |
大道 | ↓ | ↓ | 14:08 | 16:08 | 18:08 |
大原 | ↓ | ↓ | 14:09 | 16:09 | 18:09 |
サデフネ | ↓ | ↓ | 14:10 | 16:10 | 18:10 |
七又 | 8:20 | 11:40 | 14:12 | 16:12 | 18:12 |
福嶺 | ↓ | ↓ | 14:14 | 16:14 | 18:14 |
新城 | ↓ | ↓ | 14:15 | 16:15 | 18:15 |
吉野 | ↓ | ↓ | 14:18 | 16:18 | 18:18 |
保良 | 8:25 | 11:45 | 14:21 | 16:21 | 18:21 |