伊良部佐良浜経由平良線
時刻表
上り(平日)
結の橋学園廻り | 上里商店回り | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐和田車庫 | 6:20 | 7:00 | 7:30 | 10:00 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:15 | 17:45 |
スーパーみなみ | 6:20 | 7:00 | 7:30 | 10:00 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:15 | 17:45 |
長浜多目的施設前 | 6:21 | 7:01 | 7:31 | 10:01 | 12:01 | 13:31 | 15:01 | 16:16 | 17:46 |
ダキヤー | 6:21 | 7:01 | 7:31 | 10:01 | 12:01 | 13:31 | 15:01 | 16:16 | 17:46 |
伊良部小学校前 | 6:22 | 7:02 | 7:32 | 10:02 | 12:02 | 13:32 | 15:02 | 16:17 | 17:47 |
ヤング理髪店前 | 6:23 | 7:03 | 7:33 | 10:03 | 12:03 | 13:33 | 15:03 | 16:18 | 17:48 |
国仲公民館前 | 6:24 | 7:04 | 7:34 | 10:04 | 12:04 | 13:34 | 15:04 | 16:19 | 17:49 |
仲地入口 | 6:25 | 7:05 | 7:35 | 10:05 | 12:05 | 13:35 | 15:05 | 16:20 | 17:50 |
ファミリーショップ渡久山 | 6:26 | 7:06 | 7:36 | 10:06 | 12:06 | 13:36 | 15:06 | 16:21 | 17:51 |
ダキフガー | 6:27 | 7:07 | 7:37 | 10:07 | 12:07 | 13:37 | 15:07 | 16:22 | 17:52 |
伊良部公民館前 | 6:27 | 7:07 | 7:37 | 10:07 | 12:07 | 13:37 | 15:07 | 16:22 | 17:52 |
高校入口 | 6:35 | 7:15 | 7:45 | 10:15 | 12:15 | 13:45 | 15:15 | 16:30 | 18:00 |
徳州会病院前 | 6:38 | 7:18 | 7:48 | 10:18 | 12:18 | 13:48 | 15:18 | 16:33 | 18:03 |
上里商店前 | - | - | - | - | - | 13:49 | 15:19 | 16:34 | 18:04 |
結の橋学園前 | 6:39 | 7:19 | 7:49 | 10:19 | 12:19 | - | - | - | - |
JA佐良浜店前 | 6:43 | 7:23 | 7:53 | 10:23 | 12:23 | 13:49 | 15:19 | 16:34 | 18:04 |
大主神社前 | 6:44 | 7:24 | 7:54 | 10:24 | 12:24 | 13:50 | 15:20 | 16:35 | 18:05 |
佐良浜石油前 | 6:45 | 7:25 | 7:55 | 10:25 | 12:25 | 13:51 | 15:21 | 16:36 | 18:06 |
佐良浜港 | 6:46 | 7:26 | 7:56 | 10:26 | 12:26 | 13:52 | 15:22 | 16:37 | 18:07 |
ドリームキャッスル前 | 7:00 | 7:40 | 8:10 | 10:40 | 12:40 | 14:06 | 15:36 | 16:51 | 18:21 |
カーサーフェリーチェ前 | 7:02 | 7:42 | 8:12 | 10:42 | 12:42 | 14:08 | 15:38 | 16:53 | 18:23 |
ファミリーマート久貝店前 | 7:04 | 7:44 | 8:14 | 10:44 | 12:44 | 14:10 | 15:40 | 16:55 | 18:25 |
実業高校前 | 7:07 | 7:47 | 8:17 | 10:47 | 12:47 | 14:13 | 15:43 | 16:58 | 18:28 |
宮古病院前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A&W前 | 7:10 | 7:50 | 8:20 | 10:50 | 12:50 | 14:16 | 15:46 | 17:01 | 18:31 |
沖銀前 | 7:11 | 7:51 | 8:21 | 10:51 | 12:51 | 14:17 | 15:47 | 17:02 | 18:32 |
アツママ-前 | 7:14 | 7:54 | 8:24 | 10:54 | 12:54 | 14:20 | 15:50 | 17:05 | 18:35 |
宮古高校前 | 7:16 | 7:56 | 8:26 | 10:56 | 12:56 | 14:22 | 15:52 | 17:07 | 18:37 |
くらはし病院前 | 7:18 | 7:58 | 8:28 | 10:58 | 12:58 | 14:24 | 15:54 | 17:09 | 18:39 |
宮古郵便局前 | 7:20 | 8:00 | 8:30 | 11:00 | 13:00 | 14:26 | 15:56 | 17:11 | 18:41 |
ツタヤ前 | 7:21 | 8:01 | 8:31 | 11:01 | 13:01 | 14:27 | 15:57 | 17:12 | 18:42 |
警察署前 | 7:23 | 8:03 | 8:33 | 11:03 | 13:03 | 14:29 | 15:59 | 17:14 | 18:44 |
宮古島市役所 | 7:25 | 8:05 | 8:35 | 11:05 | 13:05 | 14:31 | 16:01 | 17:16 | 18:46 |
下り(平日)
結の橋学園廻り | 上里商店回り | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮古島市役所 | 7:30 | 8:30 | 9:00 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | 16:20 | 17:30 | 19:00 |
警察署前 | 7:32 | 8:32 | 9:02 | 11:32 | 13:32 | 15:02 | 16:22 | 17:32 | 19:02 |
ツタヤ前 | 7:34 | 8:34 | 9:04 | 11:34 | 13:34 | 15:04 | 16:24 | 17:34 | 19:04 |
宮古郵便局前 | 7:36 | 8:36 | 9:06 | 11:36 | 13:36 | 15:06 | 16:26 | 17:36 | 19:06 |
くらはし病院前 | 7:37 | 8:37 | 9:07 | 11:37 | 13:37 | 15:07 | 16:27 | 17:37 | 19:07 |
宮古高校前 | 7:39 | 8:39 | 9:09 | 11:39 | 13:39 | 15:09 | 16:29 | 17:39 | 19:09 |
アツママー前 | 7:41 | 8:41 | 9:11 | 11:41 | 13:41 | 15:11 | 16:31 | 17:41 | 19:11 |
沖銀前 | 7:44 | 8:44 | 9:14 | 11:44 | 13:44 | 15:14 | 16:34 | 17:44 | 19:14 |
A&W前 | 7:45 | 8:45 | 9:15 | 11:45 | 13:45 | 15:15 | 16:35 | 17:45 | 19:15 |
宮古病院 | - | - | - | 11:48 | 13:48 | 15:18 | - | - | - |
実業高校前 | 7:48 | 8:48 | 9:18 | - | - | - | 16:38 | 17:48 | 19:18 |
ファミリーマート久貝店前 | 7:51 | 8:51 | 9:21 | 11:51 | 13:51 | 15:21 | 16:41 | 17:51 | 19:21 |
カーサフェリーチェ前 | 7:53 | 8:53 | 9:23 | 11:53 | 13:53 | 15:23 | 16:43 | 17:53 | 19:23 |
ドリームキャッスル前 | 7:55 | 8:55 | 9:25 | 11:55 | 13:55 | 15:25 | 16:45 | 17:55 | 19:25 |
土産品店ふるさと | 8:08 | 9:08 | 9:38 | 12:08 | 14:08 | 15:38 | 16:58 | 18:08 | 19:38 |
佐良浜港 | 8:09 | 9:09 | 9:39 | 12:09 | 14:09 | 15:39 | 16:59 | 18:09 | 19:39 |
佐良浜石油前 | 8:10 | 9:10 | 9:40 | 12:10 | 14:10 | 15:40 | 17:00 | 18:10 | 19:40 |
大主神社前 | 8:11 | 9:11 | 9:41 | 12:11 | 14:11 | 15:41 | 17:01 | 18:11 | 19:41 |
JA佐良浜店前 | 8:12 | 9:12 | 9:42 | 12:12 | 14:12 | 15:42 | 17:02 | 18:12 | 19:42 |
結の橋学園前 | - | - | - | 12:16 | 14:16 | 15:46 | 17:06 | 18:16 | 19:46 |
上里商店前 | 8:12 | 9:12 | 9:42 | - | - | - | - | - | - |
徳州会病院前 | 8:13 | 9:13 | 9:43 | 12:17 | 14:17 | 15:47 | 17:07 | 18:17 | 19:47 |
高校入口 | 8:16 | 9:16 | 9:46 | 12:20 | 14:20 | 15:50 | 17:10 | 18:20 | 19:50 |
伊良部公民館前 | 8:24 | 9:24 | 9:54 | 12:28 | 14:28 | 15:58 | 17:18 | 18:28 | 19:58 |
ダキフガー | 8:24 | 9:24 | 9:54 | 12:28 | 14:28 | 15:58 | 17:18 | 18:28 | 19:58 |
ファミリーショップ渡久山 | 8:25 | 9:25 | 9:55 | 12:29 | 14:29 | 15:59 | 17:19 | 18:29 | 19:59 |
仲地入口 | 8:26 | 9:26 | 9:56 | 12:30 | 14:30 | 16:00 | 17:20 | 18:30 | 20:00 |
国仲公民館前 | 8:27 | 9:27 | 9:57 | 12:31 | 14:31 | 16:01 | 17:21 | 18:31 | 20:01 |
ヤング理髪店前 | 8:28 | 9:28 | 9:58 | 12:32 | 14:32 | 16:02 | 17:22 | 18:32 | 20:02 |
伊良部小学校前 | 8:29 | 9:29 | 9:59 | 12:33 | 14:33 | 16:03 | 17:23 | 18:33 | 20:03 |
ダキヤー | 8:30 | 9:30 | 10:00 | 12:34 | 14:34 | 16:04 | 17:24 | 18:34 | 20:04 |
長浜多目的施設前 | 8:30 | 9:30 | 10:00 | 12:34 | 14:34 | 16:04 | 17:24 | 18:34 | 20:04 |
スーパーみなみ | 8:31 | 9:31 | 10:01 | 12:35 | 14:35 | 16:05 | 17:25 | 18:35 | 20:05 |
佐和田車庫 | 8:31 | 9:31 | 10:01 | 12:35 | 14:35 | 16:05 | 17:25 | 18:35 | 20:05 |
上り(土日・祝祭日)
結の橋学園廻り | 上里商店回り | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐和田車庫 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:15 | 16:45 |
スーパーみなみ | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:15 | 16:45 |
長浜多目的施設前 | 8:01 | 9:01 | 10:01 | 12:01 | 13:31 | 15:01 | 16:16 | 16:46 |
ダキヤー | 8:01 | 9:01 | 10:01 | 12:01 | 13:31 | 15:01 | 16:16 | 16:46 |
伊良部小学校前 | 8:02 | 9:02 | 10:02 | 12:02 | 13:32 | 15:02 | 16:17 | 16:47 |
ヤング理髪店前 | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 12:03 | 13:33 | 15:03 | 16:18 | 16:48 |
国仲公民館前 | 8:04 | 9:04 | 10:04 | 12:04 | 13:34 | 15:04 | 16:19 | 16:49 |
仲地入口 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 12:05 | 13:35 | 15:05 | 16:20 | 16:50 |
ファミリーショップ渡久山 | 8:06 | 9:06 | 10:06 | 12:06 | 13:36 | 15:06 | 16:21 | 16:51 |
ダキフガー | 8:07 | 9:07 | 10:07 | 12:07 | 13:37 | 15:07 | 16:22 | 16:52 |
伊良部公民館前 | 8:07 | 9:07 | 10:07 | 12:07 | 13:37 | 15:07 | 16:22 | 16:52 |
高校入口 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 12:15 | 13:45 | 15:15 | 16:30 | 17:00 |
徳州会病院前 | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 12:18 | 13:48 | 15:18 | 16:33 | 17:03 |
上里商店前 | - | - | - | - | 13:49 | 15:19 | 16:34 | 17:04 |
結の橋学園前 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 12:19 | - | - | - | - |
JA佐良浜店前 | 8:23 | 9:23 | 10:23 | 12:23 | 13:49 | 15:19 | 16:34 | 17:04 |
大主神社前 | 8:24 | 9:24 | 10:24 | 12:24 | 13:50 | 15:20 | 16:35 | 17:05 |
佐良浜石油前 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 12:25 | 13:51 | 15:21 | 16:36 | 17:06 |
佐良浜港 | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 12:26 | 13:52 | 15:22 | 16:37 | 17:07 |
ドリームキャッスル前 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 12:40 | 14:06 | 15:36 | 16:51 | 17:21 |
カーサーフェリーチェ前 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 12:42 | 14:08 | 15:38 | 16:53 | 17:23 |
ファミリーマート久貝店前 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 12:44 | 14:10 | 15:40 | 16:55 | 17:25 |
実業高校前 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 12:47 | 14:13 | 15:43 | 16:58 | 17:28 |
宮古病院前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A&W前 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 12:50 | 14:16 | 15:46 | 17:01 | 17:31 |
沖銀前 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 12:51 | 14:17 | 15:47 | 17:02 | 17:32 |
アツママ-前 | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 12:54 | 14:20 | 15:50 | 17:05 | 17:35 |
宮古高校前 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 12:56 | 14:22 | 15:52 | 17:07 | 17:37 |
くらはし病院前 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 12:58 | 14:24 | 15:54 | 17:09 | 17:39 |
宮古郵便局前 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:26 | 15:56 | 17:11 | 17:41 |
ツタヤ前 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 13:01 | 14:27 | 15:57 | 17:12 | 17:42 |
警察署前 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 13:03 | 14:29 | 15:59 | 17:14 | 17:44 |
宮古島市役所 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 13:05 | 14:31 | 16:01 | 17:16 | 17:46 |
下り(土日・祝祭日)
結の橋学園廻り | 上里商店回り | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮古島市役所 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | 16:20 | 17:30 | 18:00 |
警察署前 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 13:32 | 15:02 | 16:22 | 17:32 | 18:02 |
ツタヤ前 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 13:34 | 15:04 | 16:24 | 17:34 | 18:04 |
宮古郵便局前 | 9:36 | 10:37 | 11:36 | 13:36 | 15:06 | 16:26 | 17:36 | 18:06 |
くらはし病院前 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 13:37 | 15:07 | 16:27 | 17:37 | 18:07 |
宮古高校前 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 13:39 | 15:09 | 16:29 | 17:39 | 18:09 |
アツママー前 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 13:41 | 15:11 | 16:31 | 17:41 | 18:11 |
沖銀前 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 13:44 | 15:14 | 16:34 | 17:44 | 18:14 |
A&W前 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 13:45 | 15:15 | 16:35 | 17:45 | 18:15 |
宮古病院 | - | - | 11:48 | 13:48 | 15:18 | - | - | - |
実業高校前 | 9:48 | 10:48 | - | - | - | 16:38 | 17:48 | 18:18 |
ファミリーマート久貝店前 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 13:51 | 15:21 | 16:41 | 17:51 | 18:21 |
カーサフェリーチェ前 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 13:53 | 15:23 | 16:43 | 17:53 | 18:23 |
ドリームキャッスル前 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 13:55 | 15:25 | 16:45 | 17:55 | 18:25 |
土産品店ふるさと | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 14:08 | 15:38 | 16:58 | 18:08 | 18:38 |
佐良浜港 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 14:09 | 15:39 | 16:59 | 18:09 | 18:39 |
佐良浜石油前 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 14:10 | 15:40 | 17:00 | 18:10 | 18:40 |
大主神社前 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 14:11 | 15:41 | 17:01 | 18:11 | 18:41 |
JA佐良浜店前 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 14:12 | 15:42 | 17:02 | 18:12 | 18:42 |
結の橋学園前 | - | - | 12:16 | 14:16 | 15:46 | 17:06 | 18:16 | 18:46 |
上里商店前 | 10:12 | 11:12 | - | - | - | - | - | - |
徳州会病院前 | 10:13 | 11:13 | 12:17 | 14:17 | 15:47 | 17:07 | 18:17 | 18:47 |
高校入口 | 10:16 | 11:16 | 12:20 | 14:20 | 15:50 | 17:10 | 18:20 | 18:50 |
伊良部公民館前 | 10:24 | 11:24 | 12:28 | 14:28 | 15:58 | 17:18 | 18:28 | 18:58 |
ダキフガー | 10:24 | 11:24 | 12:28 | 14:28 | 15:58 | 17:18 | 18:28 | 18:58 |
ファミリーショップ渡久山 | 10:25 | 11:25 | 12:29 | 14:29 | 15:59 | 17:19 | 18:29 | 18:59 |
仲地入口 | 10:26 | 11:26 | 12:30 | 14:30 | 16:00 | 17:20 | 18:30 | 19:00 |
国仲公民館前 | 10:27 | 11:27 | 12:31 | 14:31 | 16:01 | 17:21 | 18:31 | 19:01 |
ヤング理髪店前 | 10:28 | 11:28 | 12:32 | 14:32 | 16:02 | 17:22 | 18:32 | 19:02 |
伊良部小学校前 | 10:29 | 11:29 | 12:33 | 14:33 | 16:03 | 17:23 | 18:33 | 19:03 |
ダキヤー | 10:30 | 11:30 | 12:34 | 14:34 | 16:04 | 17:24 | 18:34 | 19:04 |
長浜多目的施設前 | 10:30 | 11:30 | 12:34 | 14:34 | 16:04 | 17:24 | 18:34 | 19:04 |
スーパーみなみ | 10:31 | 11:31 | 12:35 | 14:35 | 16:05 | 17:25 | 18:35 | 19:05 |
佐和田車庫 | 10:31 | 11:31 | 12:35 | 14:35 | 16:05 | 17:25 | 18:35 | 19:05 |