新里・宮国線
時刻表
上り
※背景が■■■■■■の停留所は土・日・祝祭日は通過しません(市場通り→A&W前へ)
うえのドイツ村 | 7:42発 | 9:27発 | 11:37発 | 14:18発 | 16:37発 | 18:28発 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宮国 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:20 | ↓ | 18:30 | |
南テマカ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:22 | ↓ | 18:32 | |
西テマカ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:22 | ↓ | 18:32 | |
ヤーバル | ↓ | ↓ | ↓ | 14:23 | ↓ | 18:33 | |
上野役場前 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:24 | ↓ | 18:34 | |
石泊 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:25 | ↓ | 18:35 | |
南ソバミネ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:25 | ↓ | 18:35 | |
大嶺 | 7:45 | 9:30 | 11:40 | ↓ | 16:40 | ↓ | |
シギラビーチ入口 | 7:47 | 9:32 | 11:42 | ↓ | 16:42 | ↓ | |
新里公民館前 | 7:48 | 9:33 | 11:43 | ↓ | 16:43 | ↓ | |
新里 | 7:49 | 9:34 | 11:44 | ↓ | 16:44 | ↓ | |
東青原 | 7:51 | 9:36 | 11:46 | ↓ | 16:46 | ↓ | |
長立 | 7:52 | 9:37 | 11:47 | ↓ | 16:47 | ↓ | |
学校前 | 7:53 | 9:38 | 11:48 | ↓ | 16:48 | ↓ | |
豊原 | 7:53 | 9:38 | 11:48 | ↓ | 16:48 | ↓ | |
ニカガリ | 7:54 | 9:39 | 11:49 | ↓ | 16:49 | ↓ | |
千代田ハイツ | 7:55 | 9:40 | 11:50 | ↓ | 16:50 | ↓ | |
ナベ山 | 7:56 | 9:41 | 11:51 | ↓ | 16:51 | ↓ | |
野原公民館前 | 7:59 | 9:44 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
東ツンマー | 8:01 | 9:46 | 11:52 | 14:26 | 16:52 | 18:36 | |
西ツンマー | 8:01 | 9:46 | 11:52 | 14:26 | 16:52 | 18:36 | |
山中 | 8:02 | 9:47 | 11:53 | 14:27 | 16:53 | 18:37 | |
マクゾク | 8:03 | 9:48 | 11:54 | 14:28 | 16:54 | 18:38 | |
東地盛 | 8:04 | 9:49 | 11:55 | 14:29 | 16:55 | 18:39 | |
西地盛 | 8:05 | 9:50 | 11:56 | 14:30 | 16:56 | 18:40 | |
宮古空港 | ↓ | 9:53 | 11:59 | 14:33 | 16:59 | 18:43 | |
空港入口 | 8:06 | 9:55 | 12:01 | 14:35 | 17:01 | 18:45 | |
宮古自練前 | 8:08 | 9:57 | 12:03 | 14:37 | 17:03 | 18:47 | |
ドンキホーテ前 | 8:09 | 9:58 | 12:04 | 14:38 | 17:04 | 18:48 | |
宮古島市役所 | 8:11 | 10:00 | 12:06 | 14:40 | 17:06 | 18:50 | |
警察署前 | 8:12 | 10:01 | 12:07 | 14:41 | 17:07 | 18:51 | |
ツタヤ前 | 8:13 | 10:02 | 12:08 | 14:42 | 17:08 | 18:52 | |
大阪自店前 | 8:15 | 10:04 | 12:10 | 14:44 | 17:10 | 18:54 | |
サンエー前 | 8:17 | 10:06 | 12:12 | 14:46 | 17:12 | 18:56 | |
北給油所前 | 8:19 | 10:08 | 12:14 | 14:48 | 17:14 | 18:58 | |
北小前 | 8:20 | 10:09 | 12:15 | 14:49 | 17:15 | 18:59 | |
市場通り | 8:21 | 10:10 | 12:16 | 14:50 | 17:16 | 19:00 | |
A&W前 | ↓ | - | 10:11発 | 12:17 | 14:51 | 17:17 | 19:01 |
沖銀前 | ↓ | - | 10:11 | 12:17 | 14:51 | 17:17 | 19:01 |
宮古病院※ | 8:23 | 10:12 | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
実業高校前※ | 8:24 | 10:13 | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
上角※ | 8:26 | 10:15 | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
元うえのバス停 | 8:28 | 10:17 | 10:12 | 12:18 | 14:52 | 17:18 | 19:02 |
協栄車庫 | 8:30 | 10:19 | 10:14 | 12:20 | 14:54 | 17:20 | 19:04 |
下り
協栄車庫 | 7:20発 | 8:50発 | 11:00発 | 13:30発 | 16:00発 | 17:40発 |
---|---|---|---|---|---|---|
元うえのバス停 | ↓ | 8:52 | 11:02 | 13:32 | 16:02 | 17:42 |
上角※ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
実業高校前※ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
宮古病院※ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
沖銀前 | ↓ | 8:53 | 11:03 | 13:33 | 16:03 | 17:43 |
A&W前 | ↓ | 8:53 | 11:03 | 13:33 | 16:03 | 17:43 |
市場通り | ↓ | 8:54 | 11:04 | 13:34 | 16:04 | 17:44 |
北小前 | ↓ | 8:55 | 11:05 | 13:35 | 16:05 | 17:45 |
北給油所前 | ↓ | 8:56 | 11:06 | 13:36 | 16:06 | 17:46 |
サンエー前 | ↓ | 8:58 | 11:08 | 13:38 | 16:08 | 17:48 |
大阪自店前 | 7:22 | 9:00 | 11:10 | 13:40 | 16:10 | 17:50 |
ツタヤ前 | ↓ | 9:02 | 11:12 | 13:42 | 16:12 | 17:52 |
警察署前 | ↓ | 9:03 | 11:13 | 13:43 | 16:13 | 17:53 |
宮古島市役所 | ↓ | 9:05 | 11:15 | 13:45 | 16:15 | 17:55 |
ドンキホーテ前 | 7:24 | 9:07 | 11:17 | 13:47 | 16:17 | 17:57 |
宮古自練前 | 7:25 | 9:08 | 11:18 | 13:48 | 16:18 | 17:58 |
空港入口 | 7:27 | 9:10 | 11:20 | 13:50 | 16:20 | 18:00 |
宮古空港 | ↓ | 9:12 | 11:22 | 13:52 | 16:22 | 18:02 |
西地盛 | 7:28 | 9:15 | 11:25 | 13:55 | 16:25 | 18:05 |
東地盛 | 7:29 | 9:16 | 11:26 | 13:56 | 16:26 | 18:06 |
マクゾク | 7:30 | 9:17 | 11:27 | 13:57 | 16:27 | 18:07 |
山中 | 7:31 | 9:18 | 11:28 | 13:58 | 16:28 | 18:08 |
西ツンマー | 7:32 | 9:19 | 11:29 | 13:59 | 16:29 | 18:09 |
東ツンマー | 7:32 | 9:19 | 11:29 | 13:59 | 16:29 | 18:09 |
野原公民館前 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:01 | ↓ | 18:11 |
ナベ山 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:04 | ↓ | 18:14 |
千代田ハイツ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:05 | ↓ | 18:15 |
ニカガリ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:06 | ↓ | 18:16 |
豊原 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:07 | ↓ | 18:17 |
学校前 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:07 | ↓ | 18:17 |
長立 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:08 | ↓ | 18:18 |
東青原 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:09 | ↓ | 18:19 |
新里 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:11 | ↓ | 18:21 |
新里公民館前 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:12 | ↓ | 18:22 |
シギラビーチ入口 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:13 | ↓ | 18:23 |
大嶺 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:15 | ↓ | 18:25 |
南ソバミネ | 7:33 | 9:20 | 11:30 | ↓ | 16:30 | ↓ |
石泊 | 7:33 | 9:20 | 11:30 | ↓ | 16:30 | ↓ |
上野役場前 | 7:34 | 9:21 | 11:31 | ↓ | 16:31 | ↓ |
ヤーバル | 7:35 | 9:22 | 11:32 | ↓ | 16:32 | ↓ |
西テマカ | 7:36 | 9:23 | 11:33 | ↓ | 16:33 | ↓ |
南テマカ | 7:36 | 9:23 | 11:33 | ↓ | 16:33 | ↓ |
宮国 | 7:38 | 9:25 | 11:35 | ↓ | 16:35 | ↓ |
うえのドイツ村 | 7:42 | 9:27 | 11:37 | 14:18 | 16:37 | 18:28 |