友利線
時刻表
上り
※背景が■■■■■■の停留所は土・日・祝祭日は通過しません(市場通り→A&W前へ)
友利 | 7:50発 | 9:25発 | 12:10発 | 14:35発 | 17:55発 | |
---|---|---|---|---|---|---|
砂川 | 7:52 | 9:27 | 12:12 | 14:37 | ↓ | |
砂川小前 | 7:54 | 9:29 | 12:14 | 14:39 | ↓ | |
アダン川 | 7:55 | 9:30 | 12:15 | ↓ | ↓ | |
花切 | 7:56 | 9:31 | 12:16 | ↓ | ↓ | |
ツガ川 | 7:58 | 9:33 | 12:18 | ↓ | ↓ | |
仲原 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:59 | |
西東 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:01 | |
西中 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:02 | |
村上前 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:03 | |
西西 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:05 | |
東ヨナ原 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:41 | 18:07 | |
中組 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:43 | 18:09 | |
西ヨナ原 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:44 | 18:10 | |
ウズラ嶺 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:45 | 18:11 | |
佐事川 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:47 | 18:13 | |
農場前 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:48 | 18:14 | |
野原越 | 7:59 | 9:34 | 12:19 | 14:49 | 18:15 | |
中野原越 | 8:00 | 9:35 | 12:20 | 14:50 | 18:16 | |
名底 | 8:02 | 9:37 | 12:22 | 14:52 | 18:18 | |
鏡原 | 8:02 | 9:37 | 12:22 | 14:52 | 18:18 | |
宮古自練前 | 8:04 | 9:39 | 12:24 | 14:54 | 18:20 | |
ドン前キホーテ | 8:05 | 9:40 | 12:25 | 14:55 | 18:21 | |
宮古島市役所 | 8:07 | 9:42 | 12:27 | 14:57 | 18:23 | |
警察署前 | 8:08 | 9:43 | 12:28 | 14:58 | 18:24 | |
ツタヤ前 | 8:09 | 9:44 | 12:29 | 14:59 | 18:25 | |
大阪自店前 | 8:11 | 9:46 | 12:31 | 15:01 | 18:27 | |
サンエー前 | 8:13 | 9:48 | 12:33 | 15:03 | 18:29 | |
北給油所前 | 8:15 | 9:50 | 12:35 | 15:05 | 18:31 | |
北小前 | 8:16 | 9:51 | 12:36 | 15:06 | 18:32 | |
市場通り | 8:17 | 9:52 | 12:37 | 15:07 | 18:33 | |
A&W前 | ↓ | ↓ | 9:53 | 12:38 | 15:08 | 18:34 |
沖銀前 | ↓ | ↓ | 9:53 | 12:38 | 15:08 | 18:34 |
宮古病院※ | 8:19 | 9:54 | - | ↓ | ↓ | ↓ |
実業高校前※ | 8:20 | 9:55 | - | ↓ | ↓ | ↓ |
上角※ | 8:22 | 9:57 | - | ↓ | ↓ | ↓ |
元うえのバス停 | 8:24 | 9:59 | 9:54 | 12:39 | 15:09 | 18:35 |
協栄車庫 | 8:26 | 10:01 | 9:56 | 12:41 | 15:11 | 18:37 |
下り
協栄車庫 | 7:20発 | 8:40発 | 11:30発 | 14:00発 | 17:20発 |
---|---|---|---|---|---|
元うえのバス停 | ↓ | 8:42 | 11:32 | 14:02 | 17:22 |
上角※ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
実業高校前※ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
宮古病院※ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
沖銀前 | ↓ | 8:43 | 11:33 | 14:03 | 17:23 |
A&W前 | ↓ | 8:43 | 11:33 | 14:03 | 17:23 |
市場通り | ↓ | 8:44 | 11:34 | 14:04 | 17:24 |
北小前 | ↓ | 8:45 | 11:35 | 14:05 | 17:25 |
北給油所前 | ↓ | 8:46 | 11:36 | 14:06 | 17:26 |
サンエー前 | ↓ | 8:48 | 11:38 | 14:08 | 17:28 |
大阪自店前 | 7:22 | 8:50 | 11:40 | 14:10 | 17:30 |
ツタヤ前 | ↓ | 8:52 | 11:42 | 14:12 | 17:32 |
警察署前 | ↓ | 8:53 | 11:43 | 14:13 | 17:33 |
宮古島市役所 | ↓ | 8:55 | 11:45 | 14:15 | 17:35 |
ドン前キホーテ | 7:24 | 8:57 | 11:47 | 14:17 | 17:37 |
宮古自練前 | 7:25 | 8:58 | 11:48 | 14:18 | 17:38 |
鏡原 | 7:27 | 9:00 | 11:50 | 14:20 | 17:40 |
名底 | 7:27 | 9:00 | 11:50 | 14:20 | 17:40 |
中野原越 | 7:29 | 9:02 | 11:52 | 14:22 | 17:42 |
野原越 | 7:30 | 9:03 | 11:53 | 14:23 | 17:43 |
農場前 | 7:31 | 9:04 | 11:54 | ↓ | ↓ |
佐事川 | 7:32 | 9:05 | 11:55 | ↓ | ↓ |
ウズラ嶺 | 7:34 | 9:07 | 11:57 | ↓ | ↓ |
西ヨナ原 | 7:35 | 9:08 | 11:58 | ↓ | ↓ |
中組 | 7:36 | 9:09 | 11:59 | ↓ | ↓ |
東ヨナ原 | 7:38 | 9:11 | 12:01 | ↓ | ↓ |
西西 | 7:40 | 9:13 | ↓ | ↓ | ↓ |
村上前 | 7:42 | 9:15 | ↓ | ↓ | ↓ |
西中 | 7:43 | 9:16 | ↓ | ↓ | ↓ |
西東 | 7:44 | 9:17 | ↓ | ↓ | ↓ |
仲原 | 7:46 | 9:19 | ↓ | ↓ | ↓ |
ツガ川 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:24 | 17:44 |
花切 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:26 | 17:46 |
アダン川 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:27 | 17:47 |
砂川小前 | ↓ | ↓ | 12:03 | 14:28 | 17:48 |
砂川 | ↓ | ↓ | 12:05 | 14:30 | 17:50 |
友利 | 7:50 | 9:25 | 12:10 | 14:35 | 17:55 |