与那覇嘉手苅線
時刻表
上り
※背景が■■■■■■の停留所は土・日・祝祭日は通過しません(市場通り→A&W前へ)
嘉手苅 | 7:40発 | 9:21発 | 18:11発 | ||
---|---|---|---|---|---|
クバタイーバタ | 7:41 | 9:22 | ↓ | ||
入江 | 7:42 | 9:23 | ↓ | ||
棚根 | 7:43 | 9:24 | ↓ | ||
棚根入口 | 7:44 | 9:25 | ↓ | ||
皆愛 | ↓ | 9:30 | ↓ | ||
来間 | ↓ | 9:34 | 14:53発 | ↓ | |
皆愛 | ↓ | 9:38 | 14:57 | ↓ | |
洲鎌 | 7:46 | 9:42 | 15:01 | 18:14 | |
上地南 | 7:48 | 9:44 | ↓ | ↓ | |
与那覇 | 7:50 | 9:46 | 12:11発 | ↓ | ↓ |
上地南 | 7:52 | 9:48 | 12:13 | ↓ | ↓ |
下地役場前 | 7:53 | 9:49 | 12:14 | 15:02 | 18:15 |
沖糖前 | 7:54 | 9:50 | 12:15 | 15:03 | 18:16 |
川満 | 7:57 | 9:53 | 12:18 | 15:06 | 18:19 |
宮古空港 | ↓ | 9:58 | 12:23 | 15:11 | 18:24 |
イオンタウン南店 | 8:02 | 10:05 | 12:30 | 15:18 | 18:31 |
市営住宅前 | 8:04 | 10:07 | 12:32 | 15:20 | 18:33 |
宮古病院 | 8:06 | 10:09 | 12:34 | 15:22 | 18:34 |
実業高校前 | 8:07 | 10:10 | 12:35 | 15:23 | 18:35 |
宮古病院 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
市場通り | 8:09 | 10:12 | 12:37 | 15:25 | 18:37 |
北小前 | 8:10 | 10:13 | 12:38 | 15:26 | 18:38 |
北給油所前 | 8:11 | 10:14 | 12:39 | 15:27 | 18:39 |
サンエー前 | 8:13 | 10:16 | 12:41 | 15:29 | 18:41 |
大阪自店前 | 8:15 | 10:18 | 12:43 | 15:31 | 18:43 |
ツタヤ前 | 8:17 | 10:20 | 12:45 | 15:33 | 18:45 |
警察署前 | 8:18 | 10:21 | 12:46 | 15:34 | 18:46 |
宮古島市役所 | 8:20 | 10:23 | 12:48 | 15:36 | 18:48 |
県合同庁舎前 | 8:22 | 10:25 | 12:50 | 15:38 | 18:50 |
協栄車庫 | 8:25着 | 10:28 | 12:53 | 15:41 | 18:53 |
下り
協栄車庫 | 8:40発 | 11:30発 | 14:00発 | 17:20発 |
---|---|---|---|---|
県合同庁舎前 | 8:43 | 11:33 | 14:03 | 17:23 |
宮古島市役所 | 8:45 | 11:35 | 14:05 | 17:25 |
警察署前 | 8:46 | 11:36 | 14:06 | 17:26 |
ツタヤ前 | 8:47 | 11:37 | 14:07 | 17:27 |
大阪自店前 | 8:49 | 11:39 | 14:09 | 17:29 |
サンエー前 | 8:51 | 11:41 | 14:11 | 17:31 |
北給油所前 | 8:53 | 11:43 | 14:13 | 17:33 |
北小前 | 8:54 | 11:44 | 14:14 | 17:34 |
市場通り | 8:55 | 11:45 | 14:15 | 17:35 |
宮古病院 | 8:57 | 11:47 | 14:17 | 17:37 |
実業高校前 | 8:58 | 11:48 | 14:18 | 17:38 |
宮古病院 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
市営住宅前 | 9:00 | 11:50 | 14:20 | 17:40 |
イオンタウン南店 | 9:02 | 11:52 | 14:22 | 17:42 |
宮古空港 | 9:09 | 11:59 | 14:29 | 17:49 |
川満 | 9:14 | 12:04 | 14:34 | 17:54 |
沖糖前 | 9:17 | 12:07 | 14:37 | 17:57 |
下地役場前 | 9:18 | 12:08 | 14:38 | 17:58 |
上地南 | ↓ | 12:09 | 14:39 | 17:59 |
与那覇 | ↓ | 12:11 | 14:41 | 18:01 |
上地南 | ↓ | 14:43 | 18:03 | |
洲鎌 | 9:19 | 14:45 | 18:05 | |
皆愛 | ↓ | 14:49 | ↓ | |
来間 | ↓ | 14:53 | ↓ | |
皆愛 | ↓ | ↓ | ||
棚根入口 | ↓ | 18:07 | ||
棚根 | ↓ | 18:08 | ||
入江 | ↓ | 18:09 | ||
クバタイーバタ | ↓ | 18:10 | ||
嘉手苅 | 9:21 | 18:11 |